| تضم والولاية العديد من الفضاءات التجارية موزعة كما يلي 
	
		
			| التعيين | العدد | الملاحظة |  
			|  | 01 |  |  
			| أسواق التجزئة ( جوارية و مغطاة) | 06 | 02 أسواق جوارية تم تحويل نشاطها بعد كرائها لأحد الخواص كمتجر كبير (Superer marché.   01 سوق مغطى تم كراؤه لمتعامل إقتصادي تم تحويل نشاطه كمتجر كبير Superer marché. |  
			| الاسواق الأسبوعية | 01 |  |  
			| أسواق المواشي | 01 | تم الغاء احد الاسواق ببلدية ورقلة بسبب عدم القيام البلدية بمتابعته |  
			| الاسواق المتخصصة( سوق السيارات) | 00 | تم الغاء احد الاسواق ببلدية ورقلة بسبب عدم القيام البلدية بمتابعته   |  
			| المتاجر الضخمة Hypermarché  | 01 |  |  
			| المتاجر الكبيرة Supermarché  | 03 |  |  
			| المغازات(سوبيرات) | 33 |  |  
			| المذابح | 01 |  |  
			| المسالخ | 02 |  |      
	اهم وحدات الانتاج الغذائي الزراعي:  المطاحن :  03       الملبنات : 01       تحويل وتوضيب التمور : 01وحدة تموين متمثلة في تعاونية الحبوب و البقول الجافة تقوم بتموين ولاية ورقلة و بعض ولايات الجتوب الشرقي والتي تتمون من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب.اهم وحدات الانتاج الصناعي  :    تحويل البلاستيك : 01 |